Kısa Roma Sütunlar
Kısa Roma Sütunlar Modelleri
Poliüretan Dekoratif Kısa Roma Sütun Tasarımı
Kısa Roma Sütunlar Poliüretan Kısa Roma Sütunlar Dekorix Dekorix
Dekoratif Poliüretan Kısa Roma Sütun Modeli 35x107 cm
Kısa Roma Sütunlar Poliüretan Kısa Roma Sütunlar Dekorix Dekorix
Poliüretan; hafif, dayanıklı ve neme dirençli yapısıyla alçı ve ahşaba modern bir alternatiftir. Kolay montaj ve boyanabilir yüzey sunar.
Kısa Roma Sütunlar, projelerinde geleneksel taş işçiliğinin ağırlığı ve yüksek bütçeli işçilik maliyetleriyle karşılaşmak istemeyen mimar, müteahhit ve dekoratörler için geliştirilmiş fonksiyonel yapı elemanlarıdır. 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunluk değerine sahip sert poliüretan ham maddesiyle üretilen bu tasarımlar, ahşaba yakın bir yüzey sertliği sunarken yapıya gereksiz statik yük bindirmez. Su emme oranının %1’in altında olması ve kapalı hücresel yapısı sayesinde nemli ortamlarda kabarma, çürüme veya bozulma yapmaz. Detaylı motiflerle bezenmiş başlık, gövde ve kaide parçalarından oluşan ürün gamımız, antik formları sade ve modern bir dille günümüz projelerine taşır.
Projelere Değer Katan Teknik Özellikler
Mimari tasarımlarda ürünlerin uzun ömürlü olması en kritik kriterlerden biridir. Katalogda yer alan P83000, P83001 ve P83005 gibi modeller, boyutsal kararlılıkları sayesinde zamanla çekme, genleşme ya da çarpılma yapmayan stabil bir yapıya sahiptir. -100 °C / +80 °C arasındaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmeyen bu elemanlar, ısı ve ses yalıtımına da katkı sağlar. Alçı dökümlere kıyasla kırılmaya karşı son derece mukavemetlidir; şantiye ortamında taşıma ve montaj esnasında fire vermez. Kendi kendini söndürebilen alev geciktirici yapısı, ticari projeler ve kamu binaları için ekstra güvenlik standardı sunar.
Yarım (Pilaster) ve Tam Sütun Alternatifleri
Kullanım senaryolarına göre dairesel tam sütun modelleri veya duvara sıfır uygulanan yarım (pilaster) alternatifler tercih edilebilir. Örneğin, P83001I ve P83000I gibi dairesel formlar iç mekanlarda sergileme elemanı, büst kaidesi ya da mekansal bölücü olarak değerlendirilirken; P83000D, P83001C ve P83001D gibi yarım sütunlar duvar yüzeylerinde derinlik hissi yaratmak için kullanılır. Yaklaşık 350-356 mm gövde genişlikleri ve 1070 mm civarındaki yükseklikleriyle bu elemanlar, mekanın dikey dengesini bozmadan ideal bir ölçek sunar. Ürünlerin pürüzsüz yüzey kalitesi, şantiyede hızlıca macunlanıp zımparalanabilmesine imkan tanıyarak işçilik sürelerini minimize eder.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| 3DP84000D | 278 × 278 × 1070 mm | |
| 3DP84005D | 278 × 278 × 1070 mm | |
| P84000D | 278 × 278 × 1070 mm | 8.050 TL |
| P84005D | 278 × 278 × 1070 mm | 11.400 TL |
| 3DP84000I | 283 × 283 × 1070 mm | |
| 3DP84005I | 283 × 283 × 1070 mm | |
| P84000I | 283 × 283 × 1070 mm | 10.100 TL |
| P84005I | 283 × 283 × 1070 mm | 13.464 TL |
| 3DP83001I | 350 × 350 × 926 mm | |
| P83001I | 350 × 350 × 926 mm | 12.777 TL |
| 3DP83001D | 350 × 350 × 949 mm | |
| P83001D | 350 × 350 × 949 mm | 11.107 TL |
| 3DP83000C | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83000D | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83000I | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83005C | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83005D | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83005I | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83006C | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83006D | 350 × 350 × 1070 mm | |
| 3DP83006I | 350 × 350 × 1070 mm | |
| P83000C | 350 × 350 × 1070 mm | 9.945 TL |
| P83000D | 350 × 350 × 1070 mm | 8.011 TL |
| P83000I | 350 × 350 × 1070 mm | 9.682 TL |
| P83005C | 350 × 350 × 1070 mm | 9.831 TL |
| P83005D | 350 × 350 × 1070 mm | 7.898 TL |
| P83005I | 350 × 350 × 1070 mm | 9.568 TL |
| P83006C | 350 × 350 × 1070 mm | 10.847 TL |
| P83006D | 350 × 350 × 1070 mm | 8.913 TL |
| P83006I | 350 × 350 × 1070 mm | 10.584 TL |
| 3DP83001C | 350 × 350 × 1105 mm | |
| P83001C | 350 × 350 × 1105 mm | 13.041 TL |
| 3DP83000 | 356 × 356 × 1070 mm | |
| 3DP83005 | 356 × 356 × 1070 mm | |
| 3DP83006 | 356 × 356 × 1070 mm | |
| P83000 | 356 × 356 × 1070 mm | 9.653 TL |
| P83005 | 356 × 356 × 1070 mm | 9.539 TL |
| P83006 | 356 × 356 × 1070 mm | 10.554 TL |
| 3DP83001 | 356 × 356 × 1076 mm | |
| P83001 | 356 × 356 × 1076 mm | 12.748 TL |
| 3DP84000C | 360 × 360 × 1070 mm | |
| 3DP84005C | 360 × 360 × 1070 mm | |
| P84000C | 360 × 360 × 1070 mm | 10.295 TL |
| P84005C | 360 × 360 × 1070 mm | 13.658 TL |
